Os mastros do guindaste XTIRPA são posicionados entre o braço do guindaste e a base.
Opções de Altura :
Braço de Davit | Opção de altura | ||
---|---|---|---|
IN-2210 | 1.145 mm IN-2003 | ||
IN-2363 | 381 mm IN-2044 | 457 mm IN-2109 | 610 mm IN-2045 |
IN-2395 | |||
IN-2483 | |||
IN-2237 | 508 mm IN-2426 | 1.067 mm IN-2240 / IN-2240P anodizado | 1.524 mm IN-2313 |
IN-2197 | 610 mm IN-2470 | 1.067 mm IN-2199 | 1.372 mm IN-2414 |
Avaliações
Não há avaliações ainda.