Código | Tamanho da abertura | Características |
---|---|---|
IN-2287 | 406 – 457 milímetros | Circular, revestido a pó, 0-30 graus |
IN-2219 | 457 – 508 milímetros | |
IN-2220 | 508 – 559 milímetros | |
IN-2221 | 559 – 610 milímetros | |
IN-2287 | 610 – 660 mm | |
IN-2287 | 660 – 711 milímetros | |
IN-2218 | 711 – 762 milímetros | |
IN-2167 | 762 – 813 milímetros | |
IN-2223 | 813 – 864 milímetros | |
IN-2224 | 864 – 914 milímetros | |
IN-2469 | 381 – 584 milímetros | Retangular com cantos arredondados, revestido a pó, 0-45 graus |
IN-2534 | 400 – 600 mm | |
IN-2504 | 597 – 648 milímetros | Divisível, revestido a pó |
IN-2475 | 610 milímetros | Revestimento em pó, 0-45 graus |
IN-2486P | 406 – 457 milímetros | Circular, anodizado, 0-30 graus |
IN-2496P | 457 – 508 milímetros | |
IN-2497P | 508 – 559 milímetros | |
IN-2221P | 559 – 610 milímetros | |
IN-2498P | 610 – 660 mm | |
IN-2499P | 660 – 711 milímetros | |
EM-2500P | 711 – 762 milímetros | |
IN-2487P | 762 – 813 milímetros |
Avaliações
Não há avaliações ainda.