<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentários sobre: Veja como calcular a dosimetria de ruído exposta aos funcionários	</title>
	<atom:link href="https://conect.online/blog/veja-como-calcular-a-dosimetria-de-ruido-exposta-aos-funcionarios/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://conect.online/blog/veja-como-calcular-a-dosimetria-de-ruido-exposta-aos-funcionarios/</link>
	<description>CONECT &#124; Trabalhos em Altura e Espaços Confinados</description>
	<lastBuildDate>Sat, 27 Jun 2026 19:11:20 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Por: Sebastião gomes		</title>
		<link>https://conect.online/blog/veja-como-calcular-a-dosimetria-de-ruido-exposta-aos-funcionarios/#comment-6617</link>

		<dc:creator><![CDATA[Sebastião gomes]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Aug 2023 11:36:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://conect.online/blog/veja-como-calcular-a-dosimetria-de-ruido-exposta-aos-funcionarios/#comment-6617</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://conect.online/blog/veja-como-calcular-a-dosimetria-de-ruido-exposta-aos-funcionarios/#comment-3628&quot;&gt;Maria cera&lt;/a&gt;.

Bom dia . Moro em frente uma garagem de ônibus. É muito barulho de manobras o dia todo e a noite. Como faço para medir esses níveis de ruído?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://conect.online/blog/veja-como-calcular-a-dosimetria-de-ruido-exposta-aos-funcionarios/#comment-3628">Maria cera</a>.</p>
<p>Bom dia . Moro em frente uma garagem de ônibus. É muito barulho de manobras o dia todo e a noite. Como faço para medir esses níveis de ruído?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Fabiano		</title>
		<link>https://conect.online/blog/veja-como-calcular-a-dosimetria-de-ruido-exposta-aos-funcionarios/#comment-5075</link>

		<dc:creator><![CDATA[Fabiano]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2022 14:43:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://conect.online/blog/veja-como-calcular-a-dosimetria-de-ruido-exposta-aos-funcionarios/#comment-5075</guid>

					<description><![CDATA[Muito bom esse site estou na segunda faze de TST preciso resolver um calculo alguém  me ajuda aí..]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Muito bom esse site estou na segunda faze de TST preciso resolver um calculo alguém  me ajuda aí..</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: osvaldo		</title>
		<link>https://conect.online/blog/veja-como-calcular-a-dosimetria-de-ruido-exposta-aos-funcionarios/#comment-4865</link>

		<dc:creator><![CDATA[osvaldo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Aug 2022 07:28:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://conect.online/blog/veja-como-calcular-a-dosimetria-de-ruido-exposta-aos-funcionarios/#comment-4865</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://conect.online/blog/veja-como-calcular-a-dosimetria-de-ruido-exposta-aos-funcionarios/#comment-1530&quot;&gt;Jurema martins&lt;/a&gt;.

trabalhei em indústria têxtil, a poeira , não é mineral , portanto não tem previsão , quanto ao ruído deve ser medido.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://conect.online/blog/veja-como-calcular-a-dosimetria-de-ruido-exposta-aos-funcionarios/#comment-1530">Jurema martins</a>.</p>
<p>trabalhei em indústria têxtil, a poeira , não é mineral , portanto não tem previsão , quanto ao ruído deve ser medido.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Maria cera		</title>
		<link>https://conect.online/blog/veja-como-calcular-a-dosimetria-de-ruido-exposta-aos-funcionarios/#comment-3628</link>

		<dc:creator><![CDATA[Maria cera]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Oct 2021 13:09:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://conect.online/blog/veja-como-calcular-a-dosimetria-de-ruido-exposta-aos-funcionarios/#comment-3628</guid>

					<description><![CDATA[Trabalho em frente ao posto de gasolina  e tem máquina de lavar carro é muito barulho  gostaria de saber medir o barulho]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Trabalho em frente ao posto de gasolina  e tem máquina de lavar carro é muito barulho  gostaria de saber medir o barulho</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Girlanio Lopes		</title>
		<link>https://conect.online/blog/veja-como-calcular-a-dosimetria-de-ruido-exposta-aos-funcionarios/#comment-3260</link>

		<dc:creator><![CDATA[Girlanio Lopes]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Aug 2021 13:01:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://conect.online/blog/veja-como-calcular-a-dosimetria-de-ruido-exposta-aos-funcionarios/#comment-3260</guid>

					<description><![CDATA[Bom dia meu ppp esta avaliado em pontual e o inss nao aceitou e minha medicinda nao faz a aritimetica de convercao para NHO 01 da fundacentro posso contratar outra mesicina pra fazer essa conversao]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bom dia meu ppp esta avaliado em pontual e o inss nao aceitou e minha medicinda nao faz a aritimetica de convercao para NHO 01 da fundacentro posso contratar outra mesicina pra fazer essa conversao</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Francisco		</title>
		<link>https://conect.online/blog/veja-como-calcular-a-dosimetria-de-ruido-exposta-aos-funcionarios/#comment-2828</link>

		<dc:creator><![CDATA[Francisco]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2021 12:47:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://conect.online/blog/veja-como-calcular-a-dosimetria-de-ruido-exposta-aos-funcionarios/#comment-2828</guid>

					<description><![CDATA[A NHO 01 da Fundacentro, apresenta metodologia para calculo de dose de ruído fazendo uso de decibelímetro .]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A NHO 01 da Fundacentro, apresenta metodologia para calculo de dose de ruído fazendo uso de decibelímetro .</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Jurema martins		</title>
		<link>https://conect.online/blog/veja-como-calcular-a-dosimetria-de-ruido-exposta-aos-funcionarios/#comment-1530</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jurema martins]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 May 2019 03:25:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://conect.online/blog/veja-como-calcular-a-dosimetria-de-ruido-exposta-aos-funcionarios/#comment-1530</guid>

					<description><![CDATA[Trabalho na area textil tem muito poeiras barulho e calor tenho direitos de insalubridade]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Trabalho na area textil tem muito poeiras barulho e calor tenho direitos de insalubridade</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Mauricio		</title>
		<link>https://conect.online/blog/veja-como-calcular-a-dosimetria-de-ruido-exposta-aos-funcionarios/#comment-525</link>

		<dc:creator><![CDATA[Mauricio]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 May 2018 17:30:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://conect.online/blog/veja-como-calcular-a-dosimetria-de-ruido-exposta-aos-funcionarios/#comment-525</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://conect.online/blog/veja-como-calcular-a-dosimetria-de-ruido-exposta-aos-funcionarios/#comment-523&quot;&gt;Osmar&lt;/a&gt;.

Agradecemos sua observação Osmar, realmente a inclusão do dosímetro se faz necessária para complementar o texto. Porém, o medidor de pressão sonora simples com leitura instântanea (decibelímetro) pode medir o ruído de forma pontual, podendo ser utilizado nos casos de medição dos ruídos de impacto e exposição a níveis de ruído  acima de 115 dBA por exemplo, situação que será caracterizada como de risco grave e eminente para os funcionários que não utilizam EPI.
Já o dosímetro de ruído possui, em seu interior, um processador que permite calcular a dose de exposição do empregado a vários níveis de exposição. Embora não citada, explicitamente, na NR 15 - Anexo 1, a realização da avaliação de ruído com a utilização do dosímetro é mais recomendada, sendo legalmente válida, desde que realizada também de acordo com a  NHO 01/2001 - (Avaliação da exposição ocupacional ao ruído - Fundacentro/MTE). Conforme descrito na NHO 01/2001, em seu Item 5.1.2 , &quot; A avaliação da exposição de um trabalhador ao ruído contínuo ou intermitente por meio do nível de exposição deve ser feita, preferencialmente, utilizando-se medidores integradores de uso pessoal. Na indisponibilidade destes equipamentos, poderão ser utilizados outros tipos de integradores ou medidores de leitura instantânea, portados pelo avaliador.&quot; 
Saudações da equipe Conect!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://conect.online/blog/veja-como-calcular-a-dosimetria-de-ruido-exposta-aos-funcionarios/#comment-523">Osmar</a>.</p>
<p>Agradecemos sua observação Osmar, realmente a inclusão do dosímetro se faz necessária para complementar o texto. Porém, o medidor de pressão sonora simples com leitura instântanea (decibelímetro) pode medir o ruído de forma pontual, podendo ser utilizado nos casos de medição dos ruídos de impacto e exposição a níveis de ruído  acima de 115 dBA por exemplo, situação que será caracterizada como de risco grave e eminente para os funcionários que não utilizam EPI.<br />
Já o dosímetro de ruído possui, em seu interior, um processador que permite calcular a dose de exposição do empregado a vários níveis de exposição. Embora não citada, explicitamente, na NR 15 &#8211; Anexo 1, a realização da avaliação de ruído com a utilização do dosímetro é mais recomendada, sendo legalmente válida, desde que realizada também de acordo com a  NHO 01/2001 &#8211; (Avaliação da exposição ocupacional ao ruído &#8211; Fundacentro/MTE). Conforme descrito na NHO 01/2001, em seu Item 5.1.2 , &#8221; A avaliação da exposição de um trabalhador ao ruído contínuo ou intermitente por meio do nível de exposição deve ser feita, preferencialmente, utilizando-se medidores integradores de uso pessoal. Na indisponibilidade destes equipamentos, poderão ser utilizados outros tipos de integradores ou medidores de leitura instantânea, portados pelo avaliador.&#8221;<br />
Saudações da equipe Conect!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Osmar		</title>
		<link>https://conect.online/blog/veja-como-calcular-a-dosimetria-de-ruido-exposta-aos-funcionarios/#comment-523</link>

		<dc:creator><![CDATA[Osmar]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 May 2018 21:16:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://conect.online/blog/veja-como-calcular-a-dosimetria-de-ruido-exposta-aos-funcionarios/#comment-523</guid>

					<description><![CDATA[Parabéns pelo texto porém uma correção dosimetria não se faz com decibelímetro, surgiro colocar dosímetro]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Parabéns pelo texto porém uma correção dosimetria não se faz com decibelímetro, surgiro colocar dosímetro</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
